LeilãoOnline.net

44 lotes- 19 TRATORES * 10 CAV.MEC. * ONIBUS * COLHEITADEIRA * REBOQUES * PLANTAD.* ETC.

44 lotes- 19 TRATORES  JD * 10 CAV.MEC. VOLVO E MBB * ONIBUS * COLHEITADEIRA  J.D.  * REBOQUES RANDON * PLANTADEIRAS DMB.* ETC. 16.01.2026  |  10:00hs

44 lotes- 19 TRATORES JD * 10 CAV.MEC. VOLVO E MBB * ONIBUS * COLHEITADEIRA J.D. * REBOQUES RANDON * PLANTADEIRAS DMB.* ETC.

Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394
Tel.: (11)2359-9625 ou (11)2366-4665

Observações

LOCAL DOS BENS: MOCOCA/SP, PASSOS/MG, IACANGA/SP E DESCALVADO. : VISITAÇÃO: DIAS 13 A 15 / 01 / 2026 EM Horário Comercial - A VISITAÇÃO SERÁ AUTORIZADA UMA PESSOA POR VEZ.
IACANGA / SP - LOTES 01 A 19 - – :- Ipiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Iacanga/SP - Rodovia Cezário José de Castilho, s/n - Zona Rural - contato: Lincoln Cunha - (14) 3294-9000 -ramal:9026 - [email protected]
MOCOCA / SP - LOTES 20 A 26 – :- Ipiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Mococa/SP - Rodovia SP 338, Km 287, s/n Fazenda Santa Emília- contato: José Edson: (19)3666-7000 -ramal: 7129 - [email protected]
PASSOS / MG - LOTES: 27 A 34 – : Ipiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Passos /MG - Rod. MGC 146, Dep. Humberto de Almeida, S/N, Fazenda Soledade. Contato: Sr. Renato Moreira: (35) 3077-0090 -ramal: 6021 - [email protected]
DESCALVADO / SP - LOTES 35 A 44 - – :- IIpiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Descalvado/SP - Estrada Municipal Guilherme Scatena, S/N, Zona Rural -contato: Thalissom Felipe - (19)3590-1000 -ramal: 1079 - [email protected]


LOTES  Download

Lote Descrição Status Lances Lance atual Inc. mínimo
1 FROTA: 3001111 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 232280 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
2 FROTA: 3001101 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 30236 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
3 FROTA: 3001105 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 29574 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
4 FROTA: 3001118 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 20408 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
5 FROTA: 3001100 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 30288 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
6 FROTA: 3001109 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 26400 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
7 FROTA: 3001123 TRATOR JOHN DEERE 7200 J; ANO: 2017; HORÍMETRO: 272198 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 180.000,00 R$ 2.500,00
8 FROTA: 3013186 PLANTADORA DE CANA DMB PCP6000; ANO: 2012 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 25.000,00 R$ 1.000,00
9 FROTA: 3001129 TRATOR JOHN DEERE 8320 R; ANO: 2017; HORÍMETRO: 29098 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 300.000,00 R$ 5.000,00
10 FROTA: 3014047 COLHEITADEIRA JOHN DEERE CH570; ANO: 2018; HORÍMETRO: 21143 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 40.000,00 R$ 1.000,00
11 FROTA: 3014039 COLHEITADEIRA JOHN DEERE CH570; ANO: 2016; HORÍMETRO: 20486 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 35.000,00 R$ 1.000,00
12 FROTA: 3001099 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 30691 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
13 FROTA: 3001104 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 29836 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
14 FROTA: 3001097 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 26747 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
15 FROTA: 3010117 CAVALO MECÂNICO VOLVO FMX 540; ANO: 2018; KM: 740721 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 135.000,00 R$ 2.500,00
16 FROTA: 3010115 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2018; KM: 785290 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 135.000,00 R$ 2.500,00
17 FROTA: 3010112 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2018; KM: 741980 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 135.000,00 R$ 2.500,00
18 FROTA: 3010113 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2018; KM: 679898 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 135.000,00 R$ 2.500,00
19 FROTA: EMPILHADEIRA HYUNDAI HDF 70; ANO: 2009; CAP. 7 T NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 45.000,00 R$ 1.000,00
20 FROTA: 2010053 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2010; KM: 678950 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 70.000,00 R$ 2.500,00
21 FROTA: 2010093 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2016; KM: 649264 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
22 FROTA: 2001138 TRATOR JOHN DEERE 7225 J; ANO: 2017; HORÍMETRO: 19985 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 180.000,00 R$ 5.000,00
23 FROTA: 2001139 TRATOR JOHN DEERE 7225 J; ANO: 2017; HORÍMETRO: 19960 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 180.000,00 R$ 5.000,00
24 FROTA: 2001030 TRATOR VALTRA 885; ANO: 2006; HORÍMETRO: 25759 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 30.000,00 R$ 1.000,00
25 FROTA: CABINE CAMINHÃO (CASA DE FIBRA) NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 1.000,00 R$ 250,00
26 FROTA: 2010084 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2016; KM: 524480 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
27 FROTA: 4010085 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2013; KM: 644806 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 100.000,00 R$ 2.500,00
28 FROTA: 4010091 CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 540; ANO: 2021; KM: 297104 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 250.000,00 R$ 5.000,00
29 FROTA: 4016090 REBOQUE RANDON RQ CA; ANO: 2008 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 15.000,00 R$ 1.000,00
30 FROTA: 4016094 REBOQUE RANDON RQ CA; ANO: 2007 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 15.000,00 R$ 1.000,00
31 FROTA: 4016085 REBOQUE RANDON RQ CA; ANO: 2008 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 15.000,00 R$ 1.000,00
32 FROTA: 4016095 REBOQUE RANDON RQ CA; ANO: 2008 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 15.000,00 R$ 1.000,00
33 FROTA: 4016091 REBOQUE RANDON RQ CA; ANO: 2008 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 15.000,00 R$ 1.000,00
34 FROTA: 4010088 CAVALO MECÂNICO MB 3344; ANO: 2010; KM: 863911 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 60.000,00 R$ 2.500,00
35 FROTA: 1017001 ÔNIBUS MB APACHE INDUSCAR; ANO: 2007; KM: 765325 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 20.000,00 R$ 1.000,00
36 FROTA: 1001115 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 29930 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
37 FROTA: 1014034 COLHEITADEIRA JOHN DEERE CH570; ANO: 2018; HORÍMETRO: 21042 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 40.000,00 R$ 2.000,00
38 FROTA: 1001116 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 23004 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
39 FROTA: 1001131 TRATOR JOHN DEERE 7200 J; ANO: 2017; HORÍMETRO: 21485 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
40 FROTA: 1001117 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 22308 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
41 FROTA: 1001118 TRATOR JOHN DEERE 6180 J; ANO: 2016; HORÍMETRO: 24362 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 150.000,00 R$ 2.500,00
42 FROTA: 1013219 PLANTADORA DE CANA DMB ; ANO: 2014 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 30.000,00 R$ 2.000,00
43 1013130 PLANTADORA DE CANA DMB ; ANO: 2010 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 25.000,00 R$ 1.000,00
44 FROTA: 1013144 PLANTADORA DE CANA DMB ; ANO: 2011 NO ESTADO. Aguardando 0 R$ 25.000,00 R$ 1.000,00

IMPRIMIR  VOLTAR